【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月艾瑞泽8销量为13640辆,在奇瑞汽车销量中占比29.69%,在紧凑型车销量中排名第7位。
艾瑞泽8销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,艾瑞泽8销量同比增长3.64%,环比增长8.45%;最近12个月中,艾瑞泽8销量在2024年12月达到最高,销量为21487辆。
艾瑞泽8最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 13640 | 29.69% | 4.31% | 7 |
| 2025-08 | 12577 | 27.70% | 3.98% | 8 |
| 2025-07 | 11260 | 26.49% | 3.56% | 7 |
| 2025-06 | 11775 | 25.52% | 3.72% | 7 |
| 2025-05 | 10683 | 24.67% | 3.38% | 8 |
| 2025-04 | 9748 | 25.98% | 3.08% | 9 |
| 2025-03 | 10577 | 23.67% | 3.34% | 9 |
| 2025-02 | 6944 | 21.42% | 2.19% | 10 |
| 2025-01 | 16195 | 25.46% | 5.12% | 8 |
| 2024-12 | 21487 | 21.54% | 6.79% | 5 |
| 2024-11 | 13564 | 19.44% | 4.29% | 8 |
| 2024-10 | 13307 | 19.96% | 4.21% | 8 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽8在2025年9月份的市场份额同比增长了0.43%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,艾瑞泽8的累计销量达到103399辆, 同比下降24.81%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
奇瑞汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 | 15656 | SUV | 13 | 34.07% |
| 艾瑞泽8 | 13640 | 紧凑型车 | 7 | 29.69% |
| 瑞虎5x | 5092 | SUV | 73 | 11.08% |
| 瑞虎7 | 3728 | SUV | 90 | 8.11% |
| 瑞虎9 | 3191 | SUV | 102 | 6.94% |
| 艾瑞泽5 | 2448 | 紧凑型车 | 29 | 5.33% |
| 瑞虎3x | 1725 | SUV | 137 | 3.75% |
| 瑞虎9 C-DM | 469 | SUV | 203 | 1.02% |
艾瑞泽8与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艾瑞泽8 | 13640 | 紧凑型车 | 7 | 奇瑞汽车 | 29.69% |
| 奔腾B70 | 2014 | 中型车 | 33 | 一汽奔腾 | 10.40% |
| 雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 46.79% |
| 马自达3 昂克赛拉 | 543 | 紧凑型车 | 45 | 长安马自达 | 7.25% |
| 威朗 | 1190 | 紧凑型车 | 33 | 上汽通用别克 | 3.34% |
| 红旗H5 | 14096 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 35.41% |
艾瑞泽8 9.99-14.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

