【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月东风本田S7销量为400辆,在东风本田销量中占比1.54%,在SUV销量中排名第212位。
东风本田S7销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,东风本田S7销量环比增长525%;最近12个月中,东风本田S7销量在2025年9月达到最高,销量为400辆。
东风本田S7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 400 | 1.54% | 0.04% | 212 |
2025-08 | 64 | 0.26% | 0.01% | 290 |
2025-07 | 75 | 0.35% | 0.01% | 284 |
2025-06 | 54 | 0.19% | -- | 308 |
2025-05 | 52 | 0.18% | -- | 307 |
2025-04 | 62 | 100.00% | 0.01% | 292 |
2025-03 | 373 | 100.00% | 0.03% | 206 |
东风本田S7在SUV的排名较上月上升78个名次。
东风本田2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 14345 | SUV | 14 | 55.08% |
英仕派 | 5158 | 中型车 | 16 | 19.80% |
思域 | 4035 | 紧凑型车 | 19 | 15.49% |
艾力绅 | 717 | MPV | 34 | 2.75% |
本田HR-V | 545 | SUV | 197 | 2.09% |
东风本田S7 | 400 | SUV | 212 | 1.54% |
本田XR-V | 333 | SUV | 224 | 1.28% |
本田UR-V | 299 | SUV | 228 | 1.15% |
猎光e:NS2 | 186 | SUV | 252 | 0.71% |
本田e:NS1 | 11 | SUV | 317 | 0.04% |
本田CR-V新能源 | 10 | SUV | 318 | 0.04% |
英仕派新能源 | 4 | 中型车 | 66 | 0.02% |
LIFE | 3 | 小型车 | 17 | 0.01% |
东风本田S7与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
东风本田S7 | 400 | SUV | 212 | 东风本田 | 1.54% |
Model Y | 51173 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 71.55% |
东风本田S7 25.99-30.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。