【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月起亚EV5销量为211辆,在悦达起亚销量中占比3.30%,在SUV销量中排名第238位。
起亚EV5销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,起亚EV5销量同比下降51.61%,环比增长19.89%;最近12个月中,起亚EV5销量在2024年10月达到最高,销量为734辆。
起亚EV5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 211 | 3.30% | 0.02% | 238 |
2025-07 | 176 | 2.67% | 0.02% | 247 |
2025-06 | 209 | 3.61% | 0.02% | 247 |
2025-05 | 328 | 5.38% | 0.03% | 218 |
2025-04 | 424 | 6.49% | 0.04% | 205 |
2025-03 | 547 | 8.37% | 0.05% | 191 |
2025-02 | 469 | 10.34% | 0.05% | 164 |
2025-01 | 103 | 2.76% | 0.01% | 261 |
2024-12 | 305 | 4.97% | 0.03% | 238 |
2024-11 | 241 | 4.54% | 0.02% | 245 |
2024-10 | 734 | 12.95% | 0.07% | 187 |
2024-09 | 408 | 8.36% | 0.04% | 217 |
在SUV市场,起亚EV5在2025年8月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2025年1-8月,起亚EV5的累计销量达到2467辆, 同比下降56.84%, 在SUV销量排名为第239位。
悦达起亚2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕跑 | 2054 | SUV | 122 | 32.08% |
赛图斯 | 1602 | SUV | 138 | 25.02% |
狮铂拓界 | 1538 | SUV | 141 | 24.02% |
起亚K3 | 549 | 紧凑型车 | 46 | 8.57% |
智跑 | 225 | SUV | 235 | 3.51% |
起亚EV5 | 211 | SUV | 238 | 3.30% |
起亚K5 | 82 | 中型车 | 57 | 1.28% |
嘉华 | 73 | MPV | 55 | 1.14% |
焕驰 | 35 | 小型车 | 13 | 0.55% |
索奈 | 34 | SUV | 308 | 0.53% |
起亚EV5与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
起亚EV5 | 211 | SUV | 238 | 悦达起亚 | 3.30% |
吉利ICON | 2494 | SUV | 112 | 吉利汽车 | 3.48% |
宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
零跑C11 | 9221 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 18.02% |
Model Y | 39413 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 68.96% |
大众ID.3 | 2816 | 紧凑型车 | 25 | 上汽大众 | 3.30% |
起亚EV5 14.98-25.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。